合評会の結果は下記の通りです。牧野楠葉さんが一位になりました。
| 蛸やったら、 | 全て燃えあがり | 春望 | 桜姫東文章八重綴代 | 写楽の春画 | 浮き世に浮かれて | 春の旬 | 持ち点 | |
| 牧野楠葉 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.9 | 6 |
| Juan.B | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 7 |
| 斧田小夜 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 7 |
| 大猫 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 8 |
| 波野發作 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 7 |
| 藤城孝輔 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 7 |
| 渋澤怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 読み専 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 8 |
| 読み専 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 |
| 読み専 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 読み専 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| 読み専 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |
| 結果 | 9.1 | 8.7 | 6.8 | 8.1 | 5.2 | 8.6 | 7.6 | |
| Juan.B 書 | 2 | ー | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 大猫 | 2 | 2.5 | 0.5 | – | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 谷田 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 藤城 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | – | 0 | 8 |
| 高橋 | 3 | 3.5 | 2.5 | 8 | ||||
| 牧野 | – | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 8 |
| 波野 | 6 | 3 | – | 8 | ||||
| 工藤 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 8 |
| 小計 | 12.88888889 | 11.73333333 | 4.888888889 | 13.77777778 | 5.333333333 | 12.26666667 | 3.111111111 | |
| 事前+合評会 | 21.98888889 | 20.43333333 | 11.68888889 | 21.87777778 | 10.53333333 | 20.86666667 | 10.71111111 | |
| 事前+合評会 | 23.6 | 21.9 | 12.3 | 23.6 | 11.2 | 22.4 | 11.1 |
小数点が結果になっていますが、これは当初合評会参加者が9名だと思っていたのですが、8名だったので、9で割って8をかけました。