今回の順位は
- 大猫さん
- 鈴木沢雉さん
- 松尾模糊さん
でした。おめでとうございました。
拙い文章ですが、何卒よろしくお願いします。
ルノワール《桃》1881年、所蔵:オランジュリー美術館 1月合評会「サイコパス」応募作。
2024年1月合評会参加作品。お題は「サイコパス」
こういう人たちって結構いそうだな。この世はサイコパス天国かもしれない。 イケメンと二人の女の物語。2024年1月合評会参加作品。
合評会「サイコパス」応募作です。 君は最高。君はサイコ。みんなサイコ。 全ては愛ゆえに。最高サイコ。 タイトルがなかなかしっくりこなかったので、とりあえず候補を全部書きました。 心が温ま…
いつでも色目を使うフランス人ハーフの女子大生と同居する同学年男子の生活や心情、馴れ初めなどを描いた作品です。破滅派の雰囲気に近づけられるように頑張りましたので、よろしくお願いします。 こち…
合評会2024年1月参加作品。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。勘の良い方は島田君のモデルがすぐ判るかと思います。サイコパスと言えば彼です。鉄板です。でもそれだけでは終…
敬える人の亡骸が目も背けたくなるほどに惨くなり、雑駁な蜚語が飛び交い祈りを遮る現実を前に、心に蓋をすることは狂人への一里塚なのだろうか。
オーキドメーターは真面目な医療用具です。残念ながらHな道具じゃありませんし、あのポケモン博士に関係はございません。合評会2024年1月応募分
2023年中に提出したいと思ってたので提出できてよかったです。
Yahoo知恵袋のある相談にインスパイアされて書きました。
出産前 | どうせ生きてたっていい事なんて一つも無いんだから適当なところで死んでおくのがいい | 審判前の手記 | オーキドメーター | 紛う事勿れ | 島田君の話をしよう | さ、い、こ、う、の | ミシェルは仕事へ行った | ジョージ | 共生社会 | カナタくんの笑い声 | 持ち点 | 15名 | 15.2 | 10.1 | 10.9 | 13.1 | 11.0 | 16.8 | 14.1 | 10.3 | 16.8 | 14.5 | 15.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今野和人 書 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 12.0 |
小林TKG 書 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 12.0 |
能田 麟太郎 書 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 7.0 |
眞山大知 書 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 12.0 |
春風亭どれみ 書 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11.0 |
河野沢雉 書 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 12.0 |
曾根崎十三 書 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 12.0 |
鹿嶌安路 書 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 12.0 |
大猫 書 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 11.0 |
諏訪靖彦 書 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 11.0 |
松尾模糊 書 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 11.0 |
読み専 読 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 12.0 |
読み専 読 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 12.0 |
読み専 読 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
読み専 読 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
今回の順位は
でした。おめでとうございました。